1 cuota de $399.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $399.000,00 |
3 cuotas de $173.245,80 | Total $519.737,40 | |
6 cuotas de $101.505,60 | Total $609.033,60 | |
9 cuotas de $79.059,63 | Total $711.536,70 | |
12 cuotas de $66.948,88 | Total $803.386,50 |
2 cuotas de $246.661,80 | Total $493.323,60 |
1 cuota de $399.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $399.000,00 |
2 cuotas de $236.088,30 | Total $472.176,60 | |
3 cuotas de $161.315,70 | Total $483.947,10 | |
6 cuotas de $90.493,20 | Total $542.959,20 | |
9 cuotas de $67.750,20 | Total $609.751,80 | |
12 cuotas de $56.947,28 | Total $683.367,30 | |
24 cuotas de $42.495,16 | Total $1.019.883,90 |
3 cuotas de $170.013,90 | Total $510.041,70 | |
6 cuotas de $93.632,00 | Total $561.792,00 |
3 cuotas de $171.782,80 | Total $515.348,40 | |
6 cuotas de $94.303,65 | Total $565.821,90 | |
9 cuotas de $70.565,37 | Total $635.088,30 | |
12 cuotas de $57.791,83 | Total $693.501,90 |
18 cuotas de $46.869,20 | Total $843.645,60 |
Especificaciones
Modelo:
Galaxy A25 - SM-A256E
Batería:
5000 mAh de Li-Po - Fast charging 25W
Pantalla:
LCD Super AMOLED de 6.5 pulgadas con resolución FHD+ (1080 x 2340p)
Sistema Operativo:
Android 14, One UI 6
Cámara frontal:
De 13MP (wide) con f/2.2
Cámara trasera:
De 3 lentes: 50MP (wide), con f/1.8, PDAF, OIS + 8MP (ultrawide), con f/2.2 + 2MP (macro), con f/2.4, LED flash, panorama, HDR
Procesador:
Exynos 1280 (5 nm), Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) - GPU: Mali-G68
Memoria RAM:
6GB
Capacidad de almacenamiento:
Total de 128GB
Video:
Graba hasta en: 1080p@30fps
Tasa de Refresco:
120Hz